Χρώμα: | Λευκό, Κόκκινο, Μπλε...Όλα τα χρώματα | Βάση: | THT (Through-Hole Technology) |
---|---|---|---|
Κοινή καρφίτσα: | Κοινή άνοδος/κάθοδος | Διάρκεια Ζωής: | 50000 ώρες |
OEM ή ODM: | Ναί | Εφαρμογή: | Μέσα |
Επισημαίνω: | Οθόνη επτά τμημάτων LED 0,3 ιντσών,οθόνη επτά τμημάτων LED ODM |
Μονοψήφιο, ψηφίο 0,3 ιντσών, οθόνη 7 τμημάτων, κοινή άνοδος ή κοινή κάθοδος.
Μονοψήφιος Οδηγός επιλογής οθόνης led με 7 τμήματα
Μέρος Αρ. | Πατατακι | Ηλεκτροοπτικά δεδομένα (Στα 10mA) | ||||
Κοινή άνοδος | Κοινή Κάθοδος | Υλικό/Χρώμα που εκπέμπεται | Μήκος κύματος λd(nm) | VF (V) | Ιβ.Τυπ.Per.Seg.(mcd) | |
Τυπ. | ||||||
BD1-301UB-A12 | BD1-301UB-C12 | InGaN/SiC Blue Chip | 465 | 3.2 | 12 | |
BD1-301PG-A12 | BD1-301PG-C12 | InGaN/SiC Pure Green Chip | 525 | 3.2 | 18 | |
BD1-301GU-A12 | BD1-301GU-C12 | Gap/Gap Yellow Green Chip | 570 | 2.15 | 2.5 | |
BD1-301UG-A12 | BD1-301UG-C12 | AlInGaP/GaAs Yellow Green Chip | 570 | 2.1 | 4.5 | |
BD1-301HY-A12 | BD1-301HY-C12 | GaAsP/GaP Κίτρινο Τσιπ | 590 | 2.1 | 1.5 | |
BD1-301UY-A12 | BD1-301UY-C12 | AlGaInP/GaAs Yellow Chip | 590 | 2.05 | 15 | |
BD1-301YO-A12 | BD1-301YO-C12 | AlGaInP/GaAs Orange Chip | 605 | 2.05 | 15 | |
BD1-301HO-A12 | BD1-301HO-C12 | GaAsP/GaP Πορτοκαλί Τσιπ | 625 | 2 | 1.5 | |
BD1-301UR-A12 | BD1-301UR-C12 | AlGaInP/GaAs Red Chip | 630 | 1,95 | 10 | |
BD1-301SR-A12 | BD1-301SR-C12 | AlGaAs/GaAs Red Chip | 643 | 1,85 | 4.5 |
.