Χρώμα: | Λευκό, Κόκκινο, Μπλε... | Βάση: | THT (Through-Hole Technology) |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Γραφικά | Χρώμα: | Ολα τα ΧΡΩΜΑΤΑ |
Κοινή καρφίτσα: | Κοινή άνοδος/κάθοδος | Κατασκευασμένο στη: | Κίνα |
Διάρκεια Ζωής: | 50000 ώρες | OEM ή ODM: | Ναί |
Εφαρμογή: | Μέσα | ||
Επισημαίνω: | Διπλή οθόνη επτά τμημάτων 0,39 ιντσών |
Διψήφιο, ψηφίο 0,39 ιντσών, οθόνη 7 τμημάτων, κοινή άνοδος ή κοινή κάθοδος.
THT LED διψήφια οθόνη led 7 τμημάτων
α, Μαύρη ή γκρίζα επιφάνεια με λευκή διάχυτη
β, Χρώματα:κόκκινο (640nm), κίτρινο πράσινο (572nm), καθαρό πράσινο (525nm), κίτρινο (590nm), μπλε (430nm), καθαρό μπλε (470nm).
γ, ύψος ψηφίου: 0,39"
δ, οι προσαρμοσμένες απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν.
Οδηγός επιλογής οθόνης διπλής ψηφίας LED THT LED 7 τμημάτων
Μέρος Αρ. | Πατατακι | Ηλεκτροοπτικά δεδομένα (Στα 10mA) | Αριθμός σχεδίου. | ||||
Κοινή άνοδος | Κοινή Κάθοδος | Υλικό/Χρώμα που εκπέμπεται | Μήκος κύματος | VF (V) | Ιβ.Τυπ.Per.Seg.(mcd) | ||
λD(nm) | Τυπ. | ||||||
BD2-361UB-A13 | BD2-361UB-C13 | InGaN/SiC Blue Chip | 465 | 3.2 | 12 | ||
BD2-361PG-A13 | BD2-361PG-C13 | InGaN/SiC Pure Green Chip | 525 | 3.2 | 18 | ||
BD2-361GU-A13 | BD2-361GU-C13 | Gap/Gap Yellow Green Chip | 570 | 2.15 | 2.5 | ||
BD2-361UG-A13 | BD2-361UG-C13 | AlGaInP/GaAs Yellow Green Chip | 570 | 2.1 | 4.5 | ||
BD2-361HY-A13 | BD2-361HY-C13 | GaAsP/GaP Κίτρινο Τσιπ | 590 | 2.1 | 1.5 | DD-07 | |
BD2-361UY-A13 | BD2-361UY-C13 | AlGaInP/GaAs Yellow Chip | 590 | 2.05 | 15 | ||
BD2-361YO-A13 | BD2-361YO-C13 | AlGaInP/GaAs Orange Chip | 605 | 2.05 | 15 | ||
BD2-361HO-A13 | BD2-361HO-C13 | GaAsP/GaP Πορτοκαλί Τσιπ | 625 | 2 | 1.5 | ||
BD2-361UR-A13 | BD2-361UR-C13 | AlGaInP/GaAs Red Chip | 630 | 1,95 | 10 | ||
BD2-361SR-A13 | BD2-361SR-C13 | AlGaAs/GaAs Red Chip | 643 | 1,85 | 1.5 |
FAQ
Ε: Μπορείτε να φτιάξετε ειδικά/προσαρμοσμένα αντικείμενα οθόνης LED, σύμφωνα με το ιδιωτικό σχέδιο/πρωτότυπο;
ΕΝΑ:Ναι, οι μηχανικοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα αρχεία μηχανικής CAD/DWG απευθείας ή μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό των προσαρμοσμένων πλαισίων οθόνης LED.
Δεν περιορίζεται σε οθόνη LED 7 τμημάτων, αλφαριθμητική οθόνη led, μονάδα οθόνης led Τελεία Μήτρα κ.λπ.