| χρώμα: | Λευκό, Κόκκινο, Μπλε... | Βάση: | THT (Through-Hole Technology) |
|---|---|---|---|
| Κοινή καρφίτσα: | Κοινή άνοδος/κάθοδος | Διάρκεια Ζωής: | 50000 ώρες |
| OEM ή ODM: | Ναί | Εφαρμογή: | Μέσα |
| Επισημαίνω: | Διπλή αλφαριθμητική οθόνη LED πολλαπλών τμημάτων,οθόνη LED πολλαπλών τμημάτων 0,54 ιντσών |
||
Διψήφιο, ψηφίο 0,54 ιντσών, οθόνη 16 τμημάτων, κοινή άνοδος ή κοινή κάθοδος.
Οδηγός επιλογής οθόνης διπλής αλφαριθμητικής 16 τμημάτων THT LED 0,54 ιντσών
| Μέρος Αρ. | Πατατακι | Ηλεκτροοπτικά δεδομένα (Στα 10mA) | ||||
| Κοινή άνοδος | Κοινή Κάθοδος | Υλικό/Χρώμα που εκπέμπεται | Μήκος κύματος λD(nm) | VF (V) | Ιβ.Τυπ.Per.Seg.(mcd) | |
| Τυπ. | ||||||
| BX2-541UB-A13 | BX2-521UB-C13 | InGaN/SiC Blue Chip | 465 | 3.2 | 15 | |
| BX2-521TB-A13 | BX2-521TB-C13 | InGzN/Al2O3 Blue Chip | 465 | 3.1 | 18 | |
| BX2-521PG-A13 | BX2-521PG-C13 | InGaN/SiC Pure Green Chip | 525 | 3.2 | 22 | |
| BX2-521GU-A13 | BX2-521GU-C13 | Gap/Gap Yellow Green Chip | 570 | 2.15 | 5 | |
| BX2-521UG-A13 | BX2-521UG-C13 | AlGaInP/GaAs Yellow Green Chip | 570 | 2.1 | 12 | |
| BX2-521HY-A13 | BX2-521HY-C13 | GaAsP/GaP Κίτρινο Τσιπ | 590 | 2.1 | 3 | |
| BX2-521UY-A13 | BX2-521UY-C13 | AlGaInP/GaAs Yellow Chip | 590 | 2.05 | 20 | |
| BX2-521YO-A13 | BX2-521YO-C13 | AlGaInP/GaAs Orange Chip | 605 | 2.05 | 20 | |
| BX2-521HO-A13 | BX2-521HO-C13 | GaAsP/GaP Πορτοκαλί Τσιπ | 625 | 2 | 3 | |
| BX2-521UR-A13 | BX2-521UR-C13 | AlGaInP/GaAs Red Chip | 630 | 1,95 | 15 | |
| BX2-521SR-A13 | BX2-521SR-C13 | AlGaAs/GaAs Red Chip | 643 | 1,85 | 6 | |
