Χρώμα: | Λευκό, Κόκκινο, Μπλε... | Βάση: | THT (Through-Hole Technology) |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Γραφικά | Χρώμα: | Ολα τα ΧΡΩΜΑΤΑ |
Κοινή καρφίτσα: | Κοινή άνοδος/κάθοδος | Κατασκευασμένο στη: | Κίνα |
Διάρκεια Ζωής: | 50000 ώρες | OEM ή ODM: | Ναί |
Εφαρμογή: | Μέσα | ||
Επισημαίνω: | SMD Surface Mount 7 Τμήμα Απεικόνιση,White Surface Mount 7 Τμήμα Απεικόνιση,Red SMD SMD 7 Τμήμα Απεικόνιση |
Τριψήφια οθόνη 7 τμημάτων 0,52 ιντσών
Τριψήφιο, ψηφίο 0,52 ιντσών, οθόνη 7 τμημάτων, κοινή άνοδος ή κοινή κάθοδος.
THT 3-Dight LED 7 Τμήμα Απεικόνιση Χαρακτηριστικά
α, Μαύρη ή γκρίζα επιφάνεια με λευκή διάχυτη
β, Χρώματα:κόκκινο (640nm), κίτρινο πράσινο (572nm), καθαρό πράσινο (525nm), κίτρινο (590nm), μπλε (430nm), καθαρό μπλε (470nm).
γ, 4 ψηφία, 0,52"ρεύψος ανάμειξης
Μέρος Αρ | Πατατακι | Ηλεκτροοπτικά δεδομένα (Στα 10mA) | ||||
Κοινή άνοδος | Κοινή Κάθοδος | Υλικό/Χρώμα που εκπέμπεται | Μήκος κύματος λD(nm) | VF (V) | Ιβ.Τυπ.Per.Seg.(mcd) | |
Τυπ. | ||||||
BD3-521UB-A12 | BD3-521UB-C12 | InGaN/SiC Blue Chip | 465 | 3.2 | 15 | |
BD3-521TB-A12 | BD3-521TB-C12 | InGzN/Al2O3 Blue Chip | 465 | 3.1 | 18 | |
BD3-521PG-A12 | BD3-521PG-C12 | InGaN/SiC Pure Green Chip | 525 | 3.2 | 22 | |
BD3-521GU-A12 | BD3-521GU-C12 | Gap/Gap Yellow Green Chip | 570 | 2.15 | 5 | |
BD3-521UG-A12 | BD3-521UG-C12 | AlGaInP/GaAs Yellow Green Chip | 570 | 2.1 | 12 | |
BD3-521HY-A12 | BD3-521HY-C12 | GaAsP/GaP Κίτρινο Τσιπ | 590 | 2.1 | 3 | |
BD3-521UY-A12 | BD3-521UY-C12 | AlGaInP/GaAs Yellow Chip | 590 | 2.05 | 20 | |
BD3-521YO-A12 | BD3-521YO-C12 | AlGaInP/GaAs Orange Chip | 605 | 2.05 | 20 | |
BD3-521HO-A12 | BD3-521HO-C12 | GaAsP/GaP Πορτοκαλί Τσιπ | 625 | 2 | 3 | |
BD3-521UR-A12 | BD3-521UR-C12 | AlGaInP/GaAs Red Chip | 630 | 1,95 | 15 | |
BD3-521SR-A12 | BD3-521SR-C12 | AlGaAs/GaAs Red Chip | 643 | 1,85 | 6 |
FAQ
Ε: Μπορείτε να φτιάξετε ειδικά/προσαρμοσμένα αντικείμενα οθόνης LED, σύμφωνα με το ιδιωτικό σχέδιο/πρωτότυπο;
ΕΝΑ:Ναι, οι μηχανικοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα αρχεία μηχανικής CAD/DWG απευθείας ή μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό των προσαρμοσμένων πλαισίων οθόνης LED.
Δεν περιορίζεται σε οθόνη LED 7 τμημάτων, αλφαριθμητική οθόνη led, μονάδα οθόνης led Τελεία Μήτρα κ.λπ.