| Clour: | Άσπρος, κόκκινος, μπλε… | Μοντάρισμα: | THT (τεχνολογία μέσω-τρυπών) |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Γραφική παράσταση | Χρώμα: | Όλα τα χρώματα |
| Κοινή καρφίτσα: | Κοινές άνοδος/κάθοδος | Γίνοντας μέσα: | ΚΙΝΑ |
| Διάρκεια ζωής: | 50000HOURS | COEM Ή ODM: | Ναι |
| Εφαρμογή: | Εσωτερικός | ||
| Επισημαίνω: | Οθόνη LED κοινής ανόδου 7 τμημάτων,SMD κοινής ανόδου οθόνη 7 τμημάτων,Πολυλειτουργική οθόνη 3 ψηφίων 7 τμημάτων |
||
Τριψήφια επίδειξη επτά τμήματος 0.36Inch Smd εσωτερική
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
• ύψος ψηφίων 0,36 ιντσών (9.2mm)
• Liftetime 30000 ΩΡΕΣ
• RoHS υποχωρητικό.
• Χαμηλής ισχύος κατανάλωση.
• Εύκολο μοντάρισμα στον πίνακα PC.
Περιγραφές
• Τριψήφια SMD επίδειξη 0,36 ιντσών
• Κοινή άνοδος
• Κοινή κάθοδος
• Εκπομπή του χρώματος: Καθαρός πράσινος, κιτρινοπράσινος, κίτρινος, ηλέκτρινος, πορτοκαλής, κόκκινος, βαθιά - κόκκινο
• Πρότυπα: Γκρίζο πρόσωπο, άσπρο τμήμα.
| Τριψήφια επίδειξη SMD (0,36») | ||||||
| Μέγεθος ψηφίων | Αριθμός μερών. | Τσιπ | Ηλεκτροοπτικά στοιχεία (@10mA) | |||
| Κοινή άνοδος | Κοινή κάθοδος | Υλικά/εκπεμπόμενο χρώμα | Μήκος κύματος | Vf (τύπος.) | IV. τύπος ανά Seg. | |
| λd (NM) | β | mcd | ||||
| 0,36» | SD3-361PG-A21 | SD3-361PG-C21 | InGaN/πράσινος | 520~530 | 2.8~3.4 | 120 |
![]()