| Κλόουρ: | Λευκό, Κόκκινο, Μπλε... | Βάση: | THT (Through-Hole Technology) |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Γραφικά | Χρώμα: | Ολα τα ΧΡΩΜΑΤΑ |
| Κοινή καρφίτσα: | Κοινή άνοδος/κάθοδος | Κατασκευασμένο στη: | Κίνα |
| Διάρκεια Ζωής: | 50000 ώρες | OEM ή ODM: | Ναί |
| Εφαρμογή: | Μέσα | ||
| Επισημαίνω: | Μονοψήφιο LED SMD Απεικόνιση,THT LED SMD Απεικόνιση,SMD μονοψήφια οθόνη led |
||
Μονοψήφια οθόνη επτά τμημάτων εσωτερικού χώρου Smd 0,56 ιντσών
Χαρακτηριστικά
• Ύψος ψηφίου 0,56 ίντσες (14,22 mm).
• Lifttime 30000 HRS
• Συμβατό με RoHS.
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
• Εύκολη τοποθέτηση σε πλακέτα υπολογιστή.
Περιγραφές
• Οθόνη SMD μονοψήφιων 0,56 ιντσών
• Κοινή άνοδος
• Κοινή Κάθοδος
• Χρώμα εκπομπής: Καθαρό πράσινο, κίτρινο πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, πορτοκαλί, κόκκινο, βαθύ κόκκινο
• Standard: Γκρι πρόσωπο, λευκό τμήμα.
| Μονοψήφια οθόνη SMD (0,56") | ||||||
| Μέγεθος ψηφίου | Μέρος Αρ. | Πατατακι | Ηλεκτροοπτικά δεδομένα (@10mA) | |||
| Κοινή άνοδος | Κοινή Κάθοδος | Υλικά/Χρώμα που εκπέμπεται | Μήκος κύματος | Vf(Τύπ.) | Iv.Τύπος ανά Seg. | |
| λd(nm) | v | mcd | ||||
| 0,56" | SD1-561GU-A21 | SD1-561GU-C21 | GaP/Κιτρινοπράσινο | 568~573 | 1,8~2,4 | 5 |
| SD1-561UG-A21 | SD1-561UG-C21 | AlGaInP/Κιτρινοπράσινο | 568~573 | 1,8~2,4 | 5 | |
| SD1-561UR-A21 | SD1-561UR-C21 | AlGaInP/Red | 628~637 | 1,8~2,3 | 10 | |
| SD1-561TB-A21 | SD1-561TB-C21 | InGaN/Μπλε | 465~475 | 1,8~2,3 | 15 | |
