| Κλόουρ: | Λευκό, Κόκκινο, Μπλε... | Βάση: | THT (Through-Hole Technology) |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Γραφικά | Χρώμα: | Ολα τα ΧΡΩΜΑΤΑ |
| Κοινή καρφίτσα: | Κοινή άνοδος/κάθοδος | Κατασκευασμένο στη: | Κίνα |
| Διάρκεια Ζωής: | 50000 ώρες | OEM ή ODM: | Ναί |
| Εφαρμογή: | Μέσα | ||
| Επισημαίνω: | Οθόνη LED SMD γραφικών,οθόνη επτά τμημάτων LED SMD,οθόνη επτά τμημάτων LED 0 |
||
Διψήφια οθόνη επτά τμημάτων εσωτερικού χώρου 0,28 ιντσών Smd
Χαρακτηριστικά
• Ύψος ψηφίου 0,28 ίντσες (7,0 mm).
• Lifttime 30000 HRS
• Συμβατό με RoHS.
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
• Εύκολη τοποθέτηση σε πλακέτα υπολογιστή.
Περιγραφές
• Οθόνη SMD Διψήφιων 0,28 ιντσών
• Κοινή άνοδος
• Κοινή Κάθοδος
• Χρώμα εκπομπής: Καθαρό πράσινο, κίτρινο πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, πορτοκαλί, κόκκινο, βαθύ κόκκινο
• Standard: Γκρι πρόσωπο, λευκό τμήμα.
| Διψήφια οθόνη SMD (0,28") | ||||||
| Μέγεθος ψηφίου | Μέρος Αρ. | Πατατακι | Ηλεκτροοπτικά δεδομένα (@10mA) | |||
| Κοινή άνοδος | Κοινή Κάθοδος | Υλικά/Χρώμα που εκπέμπεται | Μήκος κύματος | Vf(Τύπ.) | Iv.Τύπος ανά Seg. | |
| λd(nm) | v | mcd | ||||
| 0,28" | SD2-281UR-A21 | SD2-281UR-C21 | AlGaInP/Red | 628~637 | 2,8~3,4 | 2 |
| SD2-281UG-A21 | SD2-281UG-C21 | AlGaInP/Κιτρινοπράσινο | 568~573 | 1,8~2,4 | 2.2 | |
| SD2-281TB-A21 | SD2-201TB-C21 | InGaN/Μπλε | 465~475 | 2,8~3,6 | 6.8 | |
